設定
語言
比賽顯示
印尼 VS 泰國
1-1
完場
0-0
7-2
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
東盟盃
印尼 1-1 (0-0) 泰國 1 0.5輸 小東盟盃
印尼 9-2 (6-1) 孟加拉國 3.25贏 大東盟盃
馬來西亞 0-0 (0-0) 印尼 1 -1輸 小東盟盃
印尼 2-0 (1-0) 新加坡 1 0.25贏 -友誼賽
印尼 4-0 (2-0) 聖基茨和尼維斯 2.75贏 大友誼賽
印尼 6-0 (4-0) 中華台北 2.5贏 大東南錦
1 文萊 0-7 (0-2) 印尼 贏 大亞洲盃
中華台北 0-3 (0-1) 印尼 -1贏 大亞洲盃
印尼 2-1 (1-0) 中華台北 贏 大最近[ 9 ]場 印尼 贏盤機率:77.8%, 平均總入球:4.2/場, 大球機率:75%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
泰王盃
1 塔吉克斯坦 0-3 (0-1) 泰國 -0.5贏 大泰王盃
泰國 6-0 (1-0) 文萊 5贏 大東盟盃
印尼 1-1 (0-0) 泰國 1 0.5贏 小東盟盃
泰國 1-2 (0-1) 菲律賓 1輸 大東盟盃
泰國 2-0 (1-0) 越南 0.25贏 小東盟盃
巴基斯坦 0-4 (0-2) 泰國 -2.5贏 大東南錦
越南 2-2 (0-1) 泰國 0.75贏 大東南錦
泰國 0-2 (0-0) 越南 -0.25輸 小東南錦
泰國 1-2 (0-1) 新加坡 1.25輸 大東南錦
新加坡 1-3 (0-2) 泰國 -1贏 大東南錦
泰國 2-0 (1-0) 緬甸 1.5贏 小東南錦
菲律賓 0-1 (0-0) 泰國 -1.25輸 小東南錦
泰國 2-0 (1-0) 馬來西亞 1贏 小東南錦
1 寮國 0-5 (0-2) 泰國 -2.5贏 大友誼賽
獅子港 1-0 (0-0) 泰國 輸 小友誼賽
中國 0-0 (0-0) 泰國 0.5贏 小亞洲盃
斯里蘭卡 0-4 (0-1) 泰國 -1.75贏 大亞洲盃
中華台北 1-6 (0-3) 泰國 -1.75贏 大亞洲盃
泰國 2-0 (0-0) 中華台北 3.25輸 小泰王盃
泰國 0-1 (0-0) 伊拉克 2 -0.5輸 小泰王盃
泰國 3-0 (2-0) 斐濟 2.75贏 大友誼賽
泰國 2-1 (1-0) 敘利亞 0.25贏 大亞洲盃
泰國 2-0 (1-0) 吉爾吉斯斯坦 0.5贏 小東南錦
文萊 0-5 (0-2) 泰國 贏 大泰王盃
印度 1-0 (1-0) 泰國 -1.25輸 小泰王盃
泰國 0-1 (0-0) 越南 0.25輸 小泰王盃
斯洛伐克 3-2 (2-1) 泰國 0.5輸 大泰王盃
泰國 0-0 (0-0) 加蓬 0走 小泰王盃
泰國 0-0 (0-0) 白俄羅斯 0.75輸 小泰王盃
泰國 3-0 (1-0) 朝鮮 0贏 大泰王盃
泰國 2-0 (0-0) 約旦 0贏 小最近[ 10 ]場 泰國 贏盤機率:70%, 平均總入球:3.3/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。